پروژههای گروه مهندسی بهسازان
پروژههای در حال ساخت گروه مهندسی بهسازان
| ردیف | نام پروژه | مساحت عرصه | مساحت زیربنا | تعداد طبقات | نوع اسکلت | تعداد واحدهای مسکونی | سال ساخت | محله | کارفرما |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پنجاه و پنج اطلاعات بیشتر | ۲۷۰ | ۹۹۷ | ۵+۱ | بتنی | ۶ | ۱۴۰۲ | رسالت | سرکار خانم سعدالله |
| ۲ | کاشانی اطلاعات بیشتر | ۴۱۲.۵ | ۱۸۷۹ | ۵+۲ | بتنی | ۱۵ | ۱۴۰۳ | سراج | جناب آقای مشهوری و شرکا |
| ۳ | گلستان اطلاعات بیشتر | ۴۰۴.۵۹ | ۷۹۱ | ۵+۱ | بتنی | ۵ | ۱۴۰۳ | شهرک اقتدار | جناب آقای عبدالهی |
| ۴ | لویزان | ۱۷۵.۵۳ | ۱۰۴۹ | ۵+۱ | بتنی | ۶ | ۱۴۰۴ | لویزان | جناب اقای رضائیان |
| ۵ | ونک | ۲۳۰ | ۱۴۸۵ | ۵+۲ | بتنی | ۵ | ۱۴۰۴ | ونک | جناب آقای مدنی |
| ۶ | باقری | ۳۲۴ | ۸۰۸ | ۶+۲ | بتنی | ۱۲ | ۱۴۰۴ | نیروی دریایی | جناب آقای مهندس مهدیخانی و شرکاء |
پروژههای پایان یافته گروه مهندسی بهسازان
| ردیف | نام پروژه | مساحت عرصه | مساحت زیربنا | تعداد طبقات | نوع اسکلت | تعداد واحدهای مسکونی | سال ساخت | محله | کارفرما |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | هروی اطلاعات بیشتر | ۲۵۰ | ۸۹۴ | ۵+۱ | فلزی | ۵ | ۱۳۹۴ | هروی- ابراهیمی | جناب آقای علی احمدی |
| ۲ | کامران اطلاعات بیشتر | ۳۳۰ | ۱۲۹۰ | ۵+۱ | فلزی | ۱۰ | ۱۳۹۸ | فرجام | جناب آقای صالحی و شرکاء |
| ۳ | حقیقی اطلاعات بیشتر | ۴۰۰ | ۲۰۳۵ | ۶+۲ | بتنی | ۱۲ | ۱۳۹۸ | نیروی دریایی | جناب آقای خدادادی و شرکا |
| ۴ | کرد اطلاعات بیشتر | ۴۰۰ | ۱۹۲۲ | ۵+۲ | بتنی | ۱۰ | ۱۴۰۱ | مجیدیه | جناب آقای شاکری و شریک |
| ۵ | استاد اطلاعات بیشتر | ۵۰۰ | ۲۱۲۲ | ۶+۱ | بتنی | ۱۲ | ۱۴۰۱ | نارمک جنوبی | جناب آقای متشکر و شرکاء |
| ۶ | شریعتی اطلاعات بیشتر | ۳۲۵ | ۱۴۴۵ | ۵+۲ | بتنی | ۱۰ | ۱۴۰۱ | نیروی دریایی | جناب آقای ابراهیمی و شرکاء |
| ۷ | مینا اطلاعات بیشتر | ۷۰۰ | ۲۹۷۵ | ۵+۲ | بتنی | ۱تجاری+۲۰ | ۱۴۰۲ | میدان رسالت | جناب آقای ابتهاج و شرکاء |
| ۸ | شاهمرادی اطلاعات بیشتر | ۴۵۰ | ۲۰۸۴ | ۵+۲ | بتنی | ۱۵ | ۱۴۰۲ | شمس آباد | جناب آقای حیدرپور و شرکاء |
| ۹ | نودوهفت اطلاعات بیشتر | ۲۶۲.۵ | ۱۱۶۱ | ۵+۲ | بتنی | ۵ | ۱۴۰۲ | نارمک | سرکار خانم آقازینعلی |
| ۱۰ | نشاط اطلاعات بیشتر | ۳۰۰ | ۱۳۳۶ | ۵+۲ | بتنی | ۵ | ۱۴۰۳ | نیروی دریایی | جناب آقای عامری |
| ۱۱ | میدان صد اطلاعات بیشتر | ۴۰۴.۴۶ | ۱۷۸۷ | ۵+۲ | بتنی | ۱۰ | ۱۴۰۲ | میدان صد نارمک | جناب آقای خرم و شرکاء |
| ۱۲ | تک اطلاعات بیشتر | ۳۰۰ | ۱۶۵۹ | ۶+۲ | بتنی | ۱۲ | ۱۴۰۲ | دلاوران | جناب آقای دکتر موسوی و شرکاء |
| ۱۳ | آزادی اطلاعات بیشتر | ۳۰۰ | ۱۴۲۰ | ۵+۲ | بتنی | ۱۰ | ۱۴۰۳ | آزادی | جناب آقای علیزاده و شرکا |
طراحی داخلی (واحدها – راه پله – پارکینگ) گلچین تصاویر



























مـراحـل همــکاری با مـا در چهـار مرحـــله
۱
تماس و مشاوره رایگان با ما
۲
تحلیل طرح و ارائه پیشنهادات
۳
جلسه حضوری و نتیجه گیری نهایی
۴















